Hallo Leute!
Seit einiger Zeit stürzt meine PC sehr oft ab. (Standbild mit Soundhänger) Anfangs nur ab und zu bei WoW, sehr selten dann in Windows (wenn ich viel gleichzeitig mache) und seit ein paar Tagen regelmäßig bei Left 4 Dead 2.
Ich habe die Temperatur in Verdacht! Denn wenn ich den Rechner unmittelbar nach dem Absturz wieder anmache, piepst er 1x lang 3x kurz. Was beim AMI BIOS auf die Grafikkarte deutet.
Da es ein sehr neuer Rechner ist, mit einer GeForce 295 GTX, habe ich bei allen Spielen natürlich alles auf Maximum gedreht und teilweise auch Fenstermodus.
Bei WoW ging eben die Temperatur der GPU auf 87 Grad Celsius hoch.
Es ist anzunehmen, das sie bei Left 4 Dead 2 noch höher wird.
Dann habe ich die Grafik aufs Minimum geschaltet und es sank recht schnell auf 70 Grad runter.
Meint ihr diese Temperaturen könnten das Problem sein?
Zu heiß für meine Grafikkarte?
Moderatoren: Moderatoren, Redakteure
also 87°C ist eigentlich nicht viel. also viel schon, allerdings ist es noch nicht im kritischen bereich, und man muss davon absehen, weil es ne dual-GPU karte ist. die werden nunmal sehr heiß.
lade dir mal GPU-Z runter. nach dem starten klickst du auf sensors, und setzt unten ein häckchen bei "log to file". speicherort kannst du dir aussuchen. sofort wird ne ne logfile angelegt, welche sekündlich mit sämtlichen daten gefüllt wird, welche dein GPU ausspuckt (GPU-temp, VRAM-temp, shader-temp, taktrate, loadrate etc). nun spielst du mal für 15min. L4D, GPU-z lässt du währenddessen geöffnet. danach kannst du dir die logfile mit dem editor angucken. posten tust du den inhalt der logfile dann hier.
lade dir mal GPU-Z runter. nach dem starten klickst du auf sensors, und setzt unten ein häckchen bei "log to file". speicherort kannst du dir aussuchen. sofort wird ne ne logfile angelegt, welche sekündlich mit sämtlichen daten gefüllt wird, welche dein GPU ausspuckt (GPU-temp, VRAM-temp, shader-temp, taktrate, loadrate etc). nun spielst du mal für 15min. L4D, GPU-z lässt du währenddessen geöffnet. danach kannst du dir die logfile mit dem editor angucken. posten tust du den inhalt der logfile dann hier.
GPU-Z hatte ich schon, aber das mit dem Logs wusste ich nicht. Gute Idee, werde ich gleich mal machen! Danke.
Added mich:
Valve Steam: http://steamcommunity.com/id/nightred/
Microsoft Xbox LIVE!: https://live.xbox.com/de-DE/Profile?gamertag=Nachtrot
Uplay Konto: http://uplay.ubi.com/de-DE/profile/Nachtrot
Blizzard Battle.net: Nightred#2906
PlayStation Network: Nachtrot
EA Origin: Nightred
Valve Steam: http://steamcommunity.com/id/nightred/
Microsoft Xbox LIVE!: https://live.xbox.com/de-DE/Profile?gamertag=Nachtrot
Uplay Konto: http://uplay.ubi.com/de-DE/profile/Nachtrot
Blizzard Battle.net: Nightred#2906
PlayStation Network: Nachtrot
EA Origin: Nightred
Hmm, jetzt war es nicht so heiß. Dafür haben wir in Köln auch heute 9 Grad weniger als gestern.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Phase #1 Temperature [°C] , VDDC Phase #2 Temperature [°C] , VDDC Phase #3 Temperature [°C] ,
2010-07-22 12:57:33 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 39 , 39 ,
2010-07-22 12:57:34 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 40 , 39 ,
2010-07-22 12:57:35 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 40 , 39 ,
2010-07-22 12:57:36 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 39 , 39 , 39 ,
2010-07-22 12:57:37 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 39 , 39 ,
2010-07-22 13:26:21 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:22 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 61 ,
2010-07-22 13:26:23 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:24 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:25 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 59 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:26 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 5.1 , 59 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:27 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 59 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:28 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 81.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 59 , 59 , 59 ,
2010-07-22 13:26:29 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 81.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 4.4 , 59 , 59 , 59 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Phase #1 Temperature [°C] , VDDC Phase #2 Temperature [°C] , VDDC Phase #3 Temperature [°C] ,
2010-07-22 12:57:33 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 39 , 39 ,
2010-07-22 12:57:34 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 40 , 39 ,
2010-07-22 12:57:35 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 40 , 39 ,
2010-07-22 12:57:36 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 39 , 39 , 39 ,
2010-07-22 12:57:37 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 47.0 , 39.0 , 85 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 2.9 , 38 , 39 , 39 ,
2010-07-22 13:26:21 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:22 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 61 ,
2010-07-22 13:26:23 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:24 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 60 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:25 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 71.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 59 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:26 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 5.1 , 59 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:27 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 82.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 59 , 59 , 60 ,
2010-07-22 13:26:28 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 81.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 7.3 , 59 , 59 , 59 ,
2010-07-22 13:26:29 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 81.0 , 70.0 , 77 , 0 , 3 , 0 , 1.0375 , 4.4 , 59 , 59 , 59 ,
Ja, eigentlich schon. Also ich hab den Rechner normal angemacht, dann sofort GPU-Z gestartet, ihm gesagt "Log to file" und dann habe ich direkt Steam und Left 4 Dead gestartet und fast 30 Min. gespielt. Dann habe ich das Spiel wieder verlassen und GPU-Z beendet.
Woran erkennst du das mit dem runtergetaktet? Also ich habe an der Karte nichts verändern. Ich benutze noch 3D Vision, aber ich denke nicht das dass von Bedeutung ist.
Woran erkennst du das mit dem runtergetaktet? Also ich habe an der Karte nichts verändern. Ich benutze noch 3D Vision, aber ich denke nicht das dass von Bedeutung ist.
weil im log steht, das deine GPU mit 300mhz taktet, und der speicher mit 100mhz. und das ist definitiv runtergetaktet, so als ob du im 2D modus, sprich in windows bist, und gerade nicht zockst.
außerdem hast du nur einen kleinent eil des logs gepostet. wenn du ne halbe std. spielst, müsste der log ziemlich langs ein. kannst ja mal den kompletten log, also die ganze datei auf http://www.file-upload.net/ hochladen, und den link hier posten. so kann man sich auch mal den ganzen log angucken.
außerdem hast du nur einen kleinent eil des logs gepostet. wenn du ne halbe std. spielst, müsste der log ziemlich langs ein. kannst ja mal den kompletten log, also die ganze datei auf http://www.file-upload.net/ hochladen, und den link hier posten. so kann man sich auch mal den ganzen log angucken.
Jetzt weiß ich wo mein Fehler mit GPU-Z war: Man darf nicht das Häkchen wenn man fertig ist nicht einfach wieder weg machen. Erst die Datei öffnen und neu abspeichern, sonst ist alles weg. ^^
Okay, hab jetzt nochmal 20 Minütchen Crysis WARHEAD gespielt: http://www.Nightred.de/1.txt
Kam auf kurz 98 Grad... und ich hatte nur "Gamer" als Grafikeinstellung also nicht mal das Höchste.
Okay, hab jetzt nochmal 20 Minütchen Crysis WARHEAD gespielt: http://www.Nightred.de/1.txt
Kam auf kurz 98 Grad... und ich hatte nur "Gamer" als Grafikeinstellung also nicht mal das Höchste.